Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler League | 95 | 6 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 1 | |
Primera División | 43 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
Segunda División | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Champions League | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Conference League Play-off Group | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Champions League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 191 | 10 | 3 | 22 | 24 | 51 | 0 | 3 |
Mein wichtigstes Tor hat Andy Brehme geschossen.
— Rudi Völler auf die Frage, welches sein wichtigstes Karriere-Tor war. Gemeint war das 1:0 per Foulelfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien durch Andy Brehme. Völler war zuvor gefoult worden.