Federico Gastón Carrizo
João Victor
Spiele | 46 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 3.385 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 87 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 5.029 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 38 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.263 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 353 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 705 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 261 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Heute haben nicht wir, sondern der Schiedsrichter das Spiel verloren.
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.