Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 65 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 5.207 | 2/9 | |||
26.01.13 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.01.13 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
18.12.12 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 0:10:1x | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
15.12.12 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.12 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||
25.11.12 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
17.11.12 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.12 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.12 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.12 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:20:1x | Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23S18U24N80:8765 |
Da konntest du nicht mehr zum Bäcker gehen.
— Fredi Bobic über eine Tor-Misere bei Borussia Dortmund.