Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 70 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4.502 | 17/34 | |||
07.02.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Al Rayyan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |||
01.02.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | Al Ahli Doha S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
28.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Al-Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
25.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Al-Wakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
18.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | El Jaish SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.13 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:42:3x | Al Arabi Doha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | |||
30.03.13 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Al-Wakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.13 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | AL-Kharitiyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
19.02.13 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:40:1x | Al-Sadd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
11.02.13 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Al-Khor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
36S18U16N129:8470 |
Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt.
— RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann über seinen Spieler Angelino.