Saison | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2023/2024 | 17 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 31 | 3 | 2 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | 29 | 0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 215 | 12 | 8 | 76 | 75 | 31 | 0 | 1 |
Acht Tore in einem Spiel? Ich bin nicht scharf darauf, dass die Deutschen mich so unterhalten.
— Bruce Arena, Nationaltrainer der USA, vor dem WM-Viertelfinale 2002 gegen Deutschland.