Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1966 - 1962 | Tasmania Berlin | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 12S3U11N1026 | |||
1962 - 1958 | Tennis Borussia Berlin | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1958 - 1953 | Eintracht Braunschweig | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 22S14U20N1756 | |||
Jetzt kann er sich ganz seinem Hobby widmen: Fallschirm-Springen von der Teppich-Rolle.
— Max Merkel über den Abschied des legendären Nürnberg-Präsidenten und Teppich-Händler Michael A. Roth (ARO).