Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1949 - 1948 | FC Turin | 10 Monate | ||
Bilanz | 21S10U3Nø-Pkt 2,134 | |||
1938 | FC Turin | 5 Monate | ||
Bilanz | 7S3U1Nø-Pkt 2,211 | |||
1938 - 1933 | Lucchese Libertas | 4 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 10S21U16Nø-Pkt 1,147 | |||
1932 | FC Bari 1908 | 3 Monate | ||
Bilanz | 1S2U3Nø-Pkt 0,86 | |||
1932 - 1930 | Cagliari Calcio | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1929 - 1928 | FC Bari 1908 | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Wenn der Kaiser Autogramme schreibt, können wir das auch machen.
— Bundestrainer Hans-Dieter Flick über die Wahrnehmung der Nationalmannschaft bei den Fans.