Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 992 | 0/2 | |||
01.08.24 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:0x | Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.07.24 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
A | 2:02:0x | Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 7:03:0x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:01:0x | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:1x | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 2:01:0x | Griechenland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.09.20 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:0x | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
14.11.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:30:1x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 0:00:0x | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.19 - U21 EM-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:00:0x | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S1U8N9:1812 |
Sonntags könnte bei uns Real Madrid spielen und das Stadion wäre nicht ausverkauft.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß zum Thema ,,Sonntagsspiele".