Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | Lilleström SK | 9 Monate | ||
Bilanz | 30S32U47N1109 | |||
2024 - 2019 | Molde FK | 5 Jahre 2 Monate | ||
Bilanz | 97S28U33N9158 | |||
2019 - 2010 | Lilleström SK | 9 Jahre | ||
Bilanz | 30S32U47N17109 | |||
2009 - 2007 | SFK Lyn Oslo | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | Ullern | 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - (not set) | SFK Lyn Oslo | 15 Jahre | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Andere erziehen ihre Kinder zweisprachig, ich beidfüßig.
— Christoph Daum