Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | ![]() | FC Uta Arad | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 18S17U15N750 | |||
2022 | ![]() | Muang Thong United | 22 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - 2022 | ![]() | Muang Thong United | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 | ![]() | Waasland-Beveren | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - 2020 | ![]() | Jönköpings Södra IF | 2 Jahre | |
Bilanz | 20S13U16N1449 | |||
2020 - 2018 | ![]() | IF Brommapojkarna | 2 Jahre | |
Bilanz | 12S6U23N641 | |||
2017 | ![]() | Vasalunds IF | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
,,Was habe ich am Samstag nach dem Spiel gesagt?" - ,,Sie haben zwei Spieler entlassen"
— Dialog zwischen Otto Rehhagel, Trainer Werder Bremen, und seinem Assistenten Kalli Kamp.