Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2.161 | 20/13 | |||
20.12.24 - Coupe de France | |||||||||||
H | 1:20:1x | Annecy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.08.19 - Coupe de la Ligue - 2. Runde | |||||||||||
A | 6:5n.E.-:-x | Bourg-Péronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
06.05.16 - Ligue 2 - 37. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
29.04.16 - Ligue 2 - 36. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
22.04.16 - Ligue 2 - 35. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
15.04.16 - Ligue 2 - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
09.04.16 - Ligue 2 - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:0x | FCO Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
01.04.16 - Ligue 2 - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Créteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
21.03.16 - Ligue 2 - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Red Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
18.12.15 - Ligue 2 - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Brest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||
12S10U19N50:5541 |
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.