Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 115 | 10 | 6 | 29 | 2 | 0 | 9.015 | 14/16 | |||
04.02.17 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
31.01.17 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.01.17 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:30:0x | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
15.01.17 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.01.17 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.12.16 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Man. City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.12.16 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:1x | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
19.12.16 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
04.12.16 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 4:30:2x | Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.16 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
61S29U25N218:140115 |
Hören Sie doch auf mit Ihrem Ratespiel!
— Dr. Robert Wieschemann, Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, live im DSF-Doppelpass, nachdem er vor laufender Kamera einen Wechsel des Trainers und des Vorstandsvorsitzenden angekündigt hatte, sich aber beharrlich weigerte, Namen zu nennen.