Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamia | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | 1 | 2 | 7 | |
Atromitos Athen | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
Panetolikos | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
Asteras Tripolis | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | |
Panathinaikos Athen | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
Panionios Athen | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
OFI Kreta | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
AO Xanthi | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
AE Larisa | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
Olympiakos Piräus | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Ionikos Nikea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
APO Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
PAS Ioannina | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
PAOK Saloniki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
AO Platanias Chanion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Apollon Smyrnis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Aris Thessaloniki FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 11 | 20 | 17 | 8 | 125 | 2 | 3 | 45 |
Ich wollte Dir unbedingt noch einen reintun, bevor ich mich ins Altersheim zurückziehe.
— Nürnberg-Idol Georg ,,Schorsch" Volkert zu Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff.