Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2023 | Cambridge United | 1 Monat | ||
Bilanz | 18S13U33N064 | |||
2025 - 2023 | Cambridge United | 1 Jahr 10 Monate | ||
Bilanz | 18S13U33N1164 | |||
2023 | TBC | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - 2021 | Bolton Wanderers | 1 Jahr 10 Monate | ||
Bilanz | 42S20U27N889 | |||
2021 - 2020 | Sheffield Wednesday | 11 Monate | ||
Bilanz | 8S7U11N026 | |||
2020 - 2017 | Huddersfield Town | 3 Jahre 2 Monate | ||
Bilanz | 17S7U11N435 | |||
2017 - 2016 | Huddersfield Town | 11 Monate | ||
Bilanz | 17S7U11N835 | |||
2016 - 2015 | FC Ingolstadt 04 | 11 Monate | ||
Bilanz | 4S3U3N010 | |||
2015 - 2014 | SC Paderborn 07 | 11 Monate | ||
Bilanz | 23S10U15N648 | |||
2014 - 2013 | SC Paderborn 07 | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | 23S10U15N948 | |||
2012 | Hertha BSC II | 6 Monate | ||
Bilanz | 0S0U2N22 | |||
2012 | Hertha BSC II | 6 Monate | ||
Bilanz | 0S0U2N22 | |||
2013 - 2012 | Hertha BSC | 6 Monate | ||
Bilanz | 1S0U2N03 | |||
2012 | VfL Osnabrück | 5 Monate | ||
Bilanz | 8S2U7N1017 | |||
2014 - 2010 | Borussia Mönchengladbach II | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 18S15U9N1342 | |||
2014 - 2010 | Borussia Mönchengladbach | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2010 - 2009 | Borussia Mönchengladbach U19 | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Wenn Stepi statt 2:12 Punkten 12:2 geholt hätte, dürfte er den Spielern weiter mit dem Bambusknüppel auf den Kopf hauen.
— Reiner Calmund, Manager Bayer 04 Leverkusen, zur Entlassung von Trainer Dragoslav ,,Stepi" Stepanovic.