Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 601 | 0/7 | |||
31.08.23 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:01:0x | Kopavogur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.23 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
H | 0:10:1x | Kopavogur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
17.08.23 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
A | 2:10:1x | Swift Hesper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.08.23 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
H | 3:12:0x | Swift Hesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
01.08.23 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
A | 3:42:2x | FK Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
26.07.23 - Conference League-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | FK Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
18.07.23 - Champions League-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:20:0x | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
11.07.23 - Champions League-Qualifikation | |||||||||||
A | 0:00:0x | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
3S1U4N10:108 |
Berti Vogts holte mich, damit ich dabei war.
— Lothar Matthäus zu seinem Nationalmannschafts-Comeback zur WM 1998.