Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 101 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 6.607 | 33/16 | |||
03.03.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.02.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
08.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
05.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:2x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
01.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
24.09.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:53:3x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
16.09.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
04.06.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.05.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
38S28U34N142:130100 |
Als ich die Pfiffe hörte, wusste ich: Ich bin wieder zu Hause.
— Franz Beckenbauer bei seinem Bundesliga-Comeback für den HSV.