Spiele / Startelf
Ein
3Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
SuperLiga | 11 | 0 | |
Ekstraklasa | 5 | 0 | |
1. HNL | 1 | 0 | |
Champions League-Qualifikation | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
FK Proleter Novi Sad | 10 | 0 | |
Gornik Leczna | 5 | 0 | |
NK Osijek | 1 | 0 | |
FC Levadia Tallinn | 0 | 0 | |
Alle Vereine |
Sie fielen sich in die Arme, lernten sich dadurch kennen und schließlich lieben und bekamen einen Sohn - und der heißt Lars.
— BVB-Torschütze Lars Ricken über ein Ehepaar, dass sich beim Jubel über sein Siegtor gegen Juventus Turin 1997 (3:1) kennenlernte...