Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 54 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.590 | 16/7 | |||
04.06.23 - 2. Liga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 3:00:0x | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
26.05.23 - 2. Liga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | First Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.05.23 - 2. Liga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Sturm Graz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
12.05.23 - 2. Liga - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Austr.Wien (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
07.05.23 - 2. Liga - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.04.23 - 2. Liga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | FC Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
21.04.23 - 2. Liga - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | SK Rapid Wien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||
08.04.23 - 2. Liga - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:1x | Grazer AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.03.23 - 2. Liga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Floridsd. AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.03.23 - 2. Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | SV Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
17S15U22N70:8354 |
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.