Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 72 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.917 | 27/34 | |||
06.12.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:2x | ASK Voitsberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |||
30.11.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | FC Liefering | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
22.11.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:3x | First Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
08.11.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:02:0x | SV Lafnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
02.11.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Lustenau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
25.10.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Floridsd. AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
20.10.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
04.10.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
01.10.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | SK Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
27.09.24 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:32:1x | SV Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21S14U37N103:13872 |
Haifa scheißt sich gar nichts vor den großen Namen von PSG
— Uwe Morawe in der Sky-Konferenz zum Spiel Maccabi Haifa gegen Paris St.-Germain, in dem die Israelis mit 1:0 in Führung gingen.