Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel2017 - 2018, 2020, 2023 - 2026, 2023 - ? | 64 | 4 | 11 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | |
Grasshopper Club Zürich2020 - 2023 | 86 | 3 | 9 | 8 | 23 | 14 | 1 | 0 | |
FC Wil 19002019 - 2020 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lausanne Sports2020, 2018 - 2019 | 19 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Jahn Regensburg2008 - 2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 193 | 7 | 23 | 25 | 48 | 28 | 1 | 1 |
Es wird darüber geredet, dass er zu Real Madrid geht. Aber nach diesem Spiel kann er für mich eher zu den Tranmere Rovers wechseln.
— Sky-Experte Roy Keane über die Leistung von Trent Alexander-Arnold bei Liverpool gegen Manchester United (2:2).