Domagoj Bukvić
Thierno Barry
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.118 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.800 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 584 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 239 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 252 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 117 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.