Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. HNL | 28 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Corgon Liga | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2. HNL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Divizia Nationala A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 54 | 6 | 0 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in der Abwehr, Bruce Willis im Mittelfeld und Jean Claude van Damme im Sturm.
— Rainer Bonhof auf die Frage, wie er die verletzten Spieler zu ersetzen gedenke