Dimitris Emmanouilidis
Sem Steijn
Spiele | 18 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.266 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 18 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1.719 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 74 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 615 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 165 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 86 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich verbiete keine Träume.
— Gladbach-Coach Dieter Hecking, nachdem die Borussia auf Rang drei vorgerückt war.