Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Tijuana | 33% | 0% | 67% | 1,0 |
![]() | CF Monterrey | 50% | 25% | 25% | 1,8 |
![]() | CF América | 25% | 75% | 0% | 1,5 |
![]() | Puebla FC | 67% | 0% | 33% | 2,0 |
![]() | Santos Laguna | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | CF Atlas Guadalajara | 0% | 67% | 33% | 0,7 |
![]() | Cruz Azul | 50% | 50% | 0% | 2,0 |
![]() | Deportivo Toluca | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Club Necaxa | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | UANL Tigres | 50% | 0% | 50% | 1,5 |
![]() | FC Juarez | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | UNAM Pumas | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | CF Pachuca | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Club León | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Club San Luis | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
Gesamt | 24% | 30% | 46% |
Saarbrücken bezwang Freiburg mit 1:1.
— Klaus Schwarze