Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qingdao Jonoon2024 - ? | 24 | 3 | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Home United2021 - ? | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Rio Ave FC2012 - 2015, 2018 - 2024 | 87 | 12 | 7 | 13 | 43 | 16 | 0 | 2 |
![]() | Panetolikos2017 - 2018 | 23 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Benfica Lissabon2015 - ?, 2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | America Mineiro2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Kayserispor2015 - 2016 | 21 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 161 | 18 | 10 | 27 | 84 | 26 | 0 | 2 |
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern zwei Spiele verlieren ist noch geringer, als dass sie ein Spiel verlieren.
— Tolgay Arslan