Devante Parker
Mijo Tunjic
Spiele | 79 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.573 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 129 |
Tore | 27 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 9.080 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 10 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 422 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 110 |
Tore | 49 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8.758 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 441 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 19 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.225 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 162 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.