Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | FC Admira Wacker Mödling | 11 Monate | ||
Bilanz | 11S2U2N915 | |||
2024 - 2023 | DSV Leoben | 10 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2023 - 2022 | First Vienna FC 1984 | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | 4S4U4N112 | |||
2022 - 2021 | SKN St. Pölten | 7 Monate | ||
Bilanz | 7S2U8N617 | |||
2021 - 2020 | SK Rapid Wien | 1 Jahr | ||
Bilanz | 53S30U24N1107 | |||
2020 - 2019 | Levski Sofia | 11 Monate | ||
Bilanz | 13S5U4N222 | |||
2019 - 2018 | SK Rapid Wien | 11 Monate | ||
Bilanz | 53S30U24N6107 | |||
2018 - 2016 | Sturm Graz | 2 Jahre | ||
Bilanz | 45S8U26N4079 | |||
2016 - 2011 | SK Rapid Wien | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 53S30U24N31107 | |||
2011 - 2009 | SV Kapfenberg | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 12S15U29N2156 | |||
2009 - 2007 | DSV Leoben | 2 Jahre | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2005 | FC Zeltweg | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Das hätte ich sicher auch nicht geglaubt, aber solche Hochrechnungen bringen uns nicht weiter.
— Ewald Lienen, Trainer des MSV Duisburg, nach 7:3 Punkten aus fünf Spielen.