Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2012 | FC Vaslui | 27 Tage | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2008 | Rayo Vallecano | 3 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 11S2U14N027 | |||
2008 - 2007 | UD Almeria | 11 Monate | ||
Bilanz | 5S4U8N017 | |||
2008 - 2006 | FC Sevilla | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | 2S3U3N08 | |||
2006 - 2005 | Real Madrid | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2005 - 2002 | Real Madrid B | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - (not set) | Rayo Vallecano | 12 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 11S2U14N027 | |||
2008 - (not set) | FC Sevilla | 16 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | 2S3U3N08 | |||
2005 - (not set) | Real Madrid B | 19 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Jetzt mache ich in der Torjägerliste einen großen Sprung nach vorn.
— Christian Schulz Hannovers Kapitän zu seinen ersten beiden Saisontreffern beim 2:1-Sieg in Stuttgart am 23. Spieltag