Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 102 | 3 | 3 | 29 | 1 | 2 | 6.094 | 35/21 | |||
29.10.20 - Major League Soccer - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.20 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.20 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.20 - Major League Soccer - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:3x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
10.10.20 - Major League Soccer - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.20 - Major League Soccer - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Dallas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.10.20 - Major League Soccer - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
26.09.20 - Major League Soccer - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
24.09.20 - Major League Soccer - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 4:03:0x | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
20.09.20 - Major League Soccer - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:2x | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28S26U48N146:177102 |
Wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit up.
— Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tor-Maschine Robert Lewandowski.