Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leyton Orient2021 - 2024 | 82 | 0 | 1 | 35 | 31 | 16 | 1 | 0 |
![]() | Charlton Athletic2018 - 2021 | 66 | 3 | 2 | 13 | 16 | 21 | 1 | 0 |
![]() | Bolton Wanderers2011 - 2018 | 114 | 5 | 1 | 16 | 36 | 30 | 0 | 0 |
![]() | Swansea City2006 - 2018 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | FC Fulham2003 - 2005, 2005, 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Brentford2005, 2005 - 2006 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 271 | 12 | 4 | 67 | 84 | 69 | 3 | 0 |
Beim KSC erwecken sie clevererweise den Eindruck, sie würden den Klassenverbleib anstreben. Ich war in Karlsruhe und habe mich im Wildparkstadion in den VIP-Bereich verlaufen. Wer seinen Gästen so etwas zu essen gibt, der will aufsteigen.
— Jürgen Klopp