Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 123 | 3 | 10 | 18 | 2 | 1 | 8.978 | 25/13 | |||
04.01.25 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Troyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Bastia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.24 - Afrika-Cup-Qualifikation | |||||||||||
A | 0:00:0x | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
09.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
29.10.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:21:2x | Dunkerque | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.10.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:30:1x | Rodez AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.24 - Ligue 2 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:20:1x | Annecy FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
39S30U54N143:165123 |
Ich bin wohl der einzige, der sich über den Euro freut: Jetzt bin ich nur noch der 3 Millionen Euro-Fehleinkauf.
— Marco Reich