Daniel Schutz
Tristan Hammond
Spiele | 217 |
Tore | 27 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 13.526 |
Gelbe Karten | 49 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 3 |
Spiele | 21 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 910 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 53 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2.907 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 762 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 78 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich möchte nicht hart zu David Beckham sein, aber er kostet eine Menge.
— Ian Wright zum Wechsel von David Beckham von Manchester United zu Real Madrid.