Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJK Helsinki2018 - 2021, 2024 - 2025 | 102 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Karlsruher SC2022 - 2024 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Cheltenham Town2016 - 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
FC Brentford2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 | keine Daten | ||||||||
FC Midtjylland2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braintree Town FC2015, 2015 | keine Daten | ||||||||
FC Metz2013 - 2018 | keine Daten | ||||||||
Klubi 042011 - 2012 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 121 | 5 | 5 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 |
Ich nähere mich schon meiner alten Form und lasse im Training nur noch jeden dritten Ball ins Tor.
— Gladbach-Torhüter Wolfgang Kleff nach einem Zehenbruch.