Christoph Daferner
Toni Martínez
Spiele | 28 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.902 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 830 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 161 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 101 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Als ich das hörte, dachte ich: Mensch, die kennen dich sogar! Das hat mich hervorragend stimuliert.
— Rudiger Vollborn, Bayer Leverkusen, zu Bochumer Fan-Gesängen ,,Da steht der Vollborn im Tor, das ist der Dümmste."