Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 172 | 31 | 7 | 22 | 1 | 2 | 9.280 | 81/39 | |||
30.09.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Portimonense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
20.09.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
26.08.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Feirense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.05.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | SC Covilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
06.05.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Leixoes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.05.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.04.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Maritimo Madei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
19.04.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.04.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Atletico CP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.04.15 - Segunda Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Aves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
57S46U69N180:216172 |
Ich würde lieber in meinem Dorf Erdnüsse verkaufen, als für einen pathetischen Klub wie den FC Chelsea zu spielen.
— Kameruns Fußball-Idol Samuel Eto'o. 2013 wechselte er dann doch zu Chelsea...