Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||
27.04.13 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||
Wolfsberg | 3:01:0 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16.03.13 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||
Wolfsberg | 1:11:0 | Wien. Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.02.13 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||
SV Ried | 1:10:0 | Wolfsberg | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
29.09.12 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||
Austria Wien | 1:10:0 | Wolfsberg | 0 | 3 | 0 | 0 |
Der Verlauf der ersten Halbzeit passt perfekt zum Drehbuch eines Horrorfilms
— Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß zu Verletzungen, zwei Gegentoren und einem Eigentor beim 1:3 gegen den SC Freiburg.