Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karlsruher SC | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 |
![]() | FC Ingolstadt 04 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 |
![]() | TSV 1860 München | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FSV Frankfurt | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | TuS Koblenz | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
![]() | SC Paderborn 07 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC St. Pauli | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Erzgebirge Aue | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
![]() | VfL Bochum | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfR Aalen | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfL Osnabrück | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Köln | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Augsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SC Freiburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dynamo Dresden | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 11 | 25 | 16 | 22 | 156 | 0 | 1 | 63 |
Wir wollten einfach schöne Sachen machen. Doppelpass und so.
— Frankfurt-Idol Uwe Bein über seine Zeit mit Andreas Möller in der deutschen Nationalmannschaft.