Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 67 | 22 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4.585 | 19/18 | |||
11.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | Bolton W. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
04.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Shrewsbury | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:1x | Rotherham | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Burton | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Stockport | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Peterborough | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
28.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.01.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
24S15U28N85:9267 |
In Dänemark war ich 1,67 m.
— Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach, zur Schlagzeile ,,Publikums-Liebling misst nur 1,52 m."