Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremio Novorizontino SP2025, 2023 - 2025 | 37 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Bolívar La Paz2021 - 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Farense2020 - 2021, 2020 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
CD Santa Clara2018 - 2020 | 44 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Juventude RS2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benfica Lissabon2014 - 2018, 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitoria Setubal2017 - 2018, 2017 - 2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
CD Nacional Funchal2016 - 2017 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
Flamengo RJ2020, 2015 - 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benfica Lissabon B2014 - 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponte Preta2013 - 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 139 | 12 | 0 | 8 | 17 | 21 | 2 | 1 |
Al-Temawi hat noch nicht die Form für die Fitness, die er angeboten hat mit der Nummer acht.
— Andreas Brehme