Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC St. Pauli | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SV Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hamburger SV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
I. SC Göttingen 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bremer SV | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VfB Lübeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VfB Oldenburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Arminia Hannover | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Concordia Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Harburger TB 1865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Eimsbütteler TV Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Wir spielen mit zwölf Mann.
— Pep Guardiola auf die Frage nach Änderungen im Champions-League-Viertelfinale bei Borussia Dortmund.