Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rotherham United2022 - 2025 | 104 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 |
![]() | SV Zulte-Waregem2020, 2020 - 2022 | 55 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 |
![]() | Excelsior Rotterdam2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Manchester City U212015 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Manchester City2014 - 2015, 2015 - 2019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 162 | 1 | 4 | 16 | 13 | 23 | 1 | 0 |
Verlass den Fußball, bevor er dich verlässt!
— TV-Experte Jamie Carragher über Casemiro von Manchester United nach einem 0:3 gegen den FC Liverpool.