Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
Premier League | 36 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 25 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Champions League | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
KNVB beker | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 151 | 2 | 9 | 24 | 4 | 17 | 1 | 1 |
Einige spielen kurzärmlig, um nicht die Ärmel hochkrempeln zu müssen.
— Rolf Fringer, Trainer des VfB Stuttgart.