Bryan Heynen
Jonathan David
Spiele | 23 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.902 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.629 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 566 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 385 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 267 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Engländer haben in der Mannschaft einen David, der ein richtiger Goliath gewesen ist.
— Gerd Delling, ARD, gewohnt eloquent, über Englands Superstar David Beckham.