Bruno Henrique
Gastón Togni
Spiele | 215 |
Tore | 61 |
Vorlagen | 35 |
Minuten | 15.961 |
Gelbe Karten | 60 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 133 |
Tore | 16 |
Vorlagen | 21 |
Minuten | 8.810 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 51 |
Tore | 22 |
Vorlagen | 13 |
Minuten | 3.809 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 3 |
Spiele | 28 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 1.953 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 427 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 76 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 527 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 16 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 153 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 11 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Mein wichtigstes Tor hat Andy Brehme geschossen.
— Rudi Völler auf die Frage, welches sein wichtigstes Karriere-Tor war. Gemeint war das 1:0 per Foulelfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien durch Andy Brehme. Völler war zuvor gefoult worden.