Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. HNL | 41 | 1,56 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | NK IB Ljubljana | - | - |
![]() | NK Krka | - | - |
![]() | NK Krka | - | - |
![]() | ND Gorica | 41 | 1,56 |
Alle Vereine |
Für Beamten-Fußball wart ihr ganz schön flott unterwegs.
— Ralph Hasenhüttl zu BVB-Spielern, denen Sportdirektor Zorc "Beamten-Fußball" vorgeworfen hatte