Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0/1 | |||
22.07.20 - Serie A - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.08.19 - EFL Trophy | |||||||||||
A | 3:22:2x | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.04.19 - Premier League U18 - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Man. City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
09.03.19 - Premier League U18 - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.19 - Premier League U18 - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 7:22:1x | Blackburn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.18 - Premier League U18 - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 5:63:3x | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.18 - Premier League U18 - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.18 - Premier League U18 - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:0x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.08.18 - Premier League U18 - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 5:13:1x | West Brom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
5S1U3N27:179 |
Er muss eine Fernsteuerung drin gehabt haben.
— Torhüter Mathias ,,Mattes" Schober nach einem Gegentor von Mario Basler.