Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932 | 0/0 | |||
11.05.10 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:00:0x | FC Pakhtakor T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.03.10 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 3:01:0x | Esteghlal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.06.09 - WM-Qualifikation: Asien - 4. Runde | |||||||||||
A | 1:11:0x | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.06.09 - WM-Qualifikation: Asien - 4. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.09 - WM-Qualifikation: Asien - 4. Runde | |||||||||||
A | 4:02:0x | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |||
10.09.08 - WM-Qualifikation: Asien - 4. Runde | |||||||||||
H | 1:11:0x | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.08 - WM-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 3:01:0x | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.06.08 - WM-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.06.08 - WM-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 1:30:1x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.06.08 - WM-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
4S4U3N9:1211 |
Ich habe den Ball erst gesehen, als er im Aus war. Andy Köpke hat mich geflachst, es sei doch schwerer, den Ball am Tor vorbei als rein zu bringen.
— Thomas Helmer, FC Bayern, über sein legendäres ,,Phantom-Tor" gegen den 1. FC Nürnberg und Andreas Köpke.