Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Kapfenberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FC Admira Wacker Mödling | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SCR Altach | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
FC Blau-Weiss Linz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
First Vienna FC 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SC Austria Lustenau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SKN St. Pölten | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 |
Überall, wo du hinkommst, singen die Fans: ,,Scheiß Millionäre!" Das ist schon hart, aber irgendwo richtig.
— Ansgar Brinkmann über seine Saison 1999/2000 bei Tennis Borussia Berlin.