Benjamín Borasi
Marcinho
Spiele | 36 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.819 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 84 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 5.976 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.444 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 65 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 3.642 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.194 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 172 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 431 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 80 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 22 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich bin kein professioneller Musiker. Aber ich hatte ein Angebot von U2, auch Paul McCartney hat angerufen, aber ich habe mich dann für Monti Beton entschieden.
— Österreichs Fußball-Idol Hans Krankl über die Band ,,Monti Beton", mit der er seit 2004 auftritt.