Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 109 | 21 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6.784 | 35/35 | |||
02.04.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Smouha SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Al Mokawloon A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Wadi Degla SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Bank of Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | El-Entag El-Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Ceramica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.02.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:1x | Al Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Al-Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Smouha SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
12.01.21 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:10:0x | Al Ahly Kairo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24S38U47N109:151109 |
Thon, komm mir heute nicht in die Quere, sonst breche ich dir beide Beine …
— Uli Borowka zu Weltmeister Olaf Thon...